Define a ordenação dos itens do relatório para OS.
Pode ser informado o tipo de pedido após o nome da preferencia. Por exemplo:
ORDSER01.REL_ORDEM_SERVICO_11.ORDER_BY.VENDA
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| nome | Nome do produto | |
| produto | Código do produto | |
| itpe.sequencia | Sequência do item do pedido | |
| itpe.observacoes | Observações do item do pedido | |
| preco | Preço informado para o item do pedido | |
| itpe.descricao | Descrição do item do pedido | |
| descricao_detalhada | Descrição detalhada do produto | |
| simbolo as unidade_medida | Unidade de medida do item do pedido | |
| itpe.valor_total_item | Valor total do item do pedido | |
| itpe.valor_unitario_item | Valor unitário do item do pedido | |
| tipo_item | Tipo de item | 
Tipo: TEXT
Define a ordenação dos produtos no relatório da OS.
Pode ser informado o tipo de pedido após o nome da preferencia. Por exemplo:
ORDSER01.REL_ORDEM_SERVICO_11.ORDER_BY_PRODUTOS.VENDA
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| nome | Nome do produto | |
| produto | Código do produto | |
| itpe.sequencia | Sequência do item do pedido | |
| itpe.observacoes | Observações do item do pedido | |
| preco | Preço informado para o item do pedido | |
| itpe.descricao | Descrição do item do pedido | |
| descricao_detalhada | Descrição detalhada do produto | |
| simbolo as unidade_medida | Unidade de medida do item do pedido | |
| itpe.valor_total_item | Valor total do item do pedido | |
| itpe.valor_unitario_item | Valor unitário do item do pedido | 
Tipo: TEXT
Define a ordenação dos serviços no relatório da OS.
Pode ser informado o tipo de pedido após o nome da preferencia. Por exemplo:
ORDSER01.REL_ORDEM_SERVICO_11.ORDER_BY_SERVICOS.VENDA
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| nome | Nome do produto | |
| produto | Código do produto | |
| itpe.sequencia | Sequência do item do pedido | |
| itpe.observacoes | Observações do item do pedido | |
| preco | Preço informado para o item do pedido | |
| itpe.descricao | Descrição do item do pedido | |
| descricao_detalhada | Descrição detalhada do produto | |
| simbolo as unidade_medida | Unidade de medida do item do pedido | |
| itpe.valor_total_item | Valor total do item do pedido | |
| itpe.valor_unitario_item | Valor unitário do item do pedido | 
Tipo: TEXT