| Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
| INDICADOR_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Indicador: Informa qual o indicador para o qual estes valores estão relacionados. Referência para INDICADORES_QUALIDADE |
| PERIODO_ID | ID(18) | UK FK | Período: Indica de qual o período que está relacionado a este indicador. Obrigatório no caso de indicadores que possuem o tempo como uma das chaves de escopo. Referência para PERIODOS_TEMPO |
| ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | FK | Estabelecimento: Estabelecimento para o qual o indicador está relacionado. Obrigatório para indicadores que incluem estabelecimento como uma das chaves de escopo. Referência para ESTABELECIMENTOS |
| VENDEDOR_ID | ID(18) | FK | Vendedor: Quando informado, indica para qual vendedor esse indicador está relacionado. Obrigatório quando o indicador define vendedor como uma das chaves de escopo. Referência para PESSOAS |
| CAMPANHA_ID | ID(18) | FK | Campanha: Indica a campanha comercial para a qual o indicador foi registrado. Obrigatório para indicadores que incluem a campanha comercial como uma das chaves do escopo. Referência para CAMPANHAS_COMERCIAIS |
| ESCOPO | UPPER(80) | Rqd UK | Escopo: Chave única para este indicador, calculada automaticamente de acordo com as chaves de escopo do indicador. Tecnicamente composta pelos seguintes IDs separados por vírgulas:
|
| META | DOUBLE(18) | Meta: Valor de meta para o indicador neste período. | |
| REALIZADO | DOUBLE(18) | Realizado: Valor realizado para este indicador neste período. | |
| PUBLICADO | FLAG(1) | Rqd | Publicado: Indica se o indicador já foi tornado "público", ou seja, que os demais usuários podem consultar. Os indicadores permanecem com acesso restrito até que os seus responsáveis tenham analisado e aprovado o seu valor. Valor padrão = N |
| RESPONSAVEL | UPPER | Responsável: Usuário que publicou o indicador (aprovando-o). | |
| DATA_PUBLICACAO | DATE | Data da publicação: Data em que o indicador foi publicado. | |
| OBSERVACOES | TEXT_LONG(4000) | Observações: Texto livre para que o responsável inclua quaisquer observações pertinentes ao indicador e que poderão contribuir para a sua análise. Estas observações aparecerão nas telas de consulta deste indicador. | |
| MINIMO | DOUBLE(18) | Mínimo: Valor mínimo aceitável. | |
| MAXIMO | DOUBLE(18) | Máximo: Valor máximo aceitável | |
| DATA_HORA_ATUALIZACAO | DATE_TIME | Atualizado em: Data e hora em que o registro foi atualizado a ultima vez. Valor padrão = [SYSDATE] |
valorMinimo a valorMaximoCaso contrário retorna apenas o valor informado (mínimo ou máximo)