| Atributo | Domínio | Regras | Descrição | 
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna  | 
| TAXA | UPPER | Rqd | Taxa: Identificação única para a taxa  | 
| DESCRICAO | TEXT_LONG | Descrição: Descrição livre para a taxa  | |
| NATUREZA_FINANCEIRA_ID | ID(18) | Rqd FK | Natureza financeira: Natureza financeira relacionada a taxa anual Referência para NATUREZAS_FINANCEIRAS  | 
| PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Serviço anual: Identificação do produto utilizado para representar o serviço anual. Referência para PRODUTOS  | 
| EXERCICIO | INTEGER(4) | Ano Exercício: Ano relativo a vigência dos valores e datas informadas.  | |
| LOP_ID | ID(18) | Rqd FK | LOP: LOP utilizado por padrão na taxa Referência para LOPS  | 
| PARCELAVEL | FLAG(1) | Rqd | Parcelável: Define que o título gerado pode ser parcelado. Valor padrão = S  | 
| NUMERO_MAXIMO_PARCELAS | INTEGER | Rqd | Número máximo de parcelas: Número máximo de parcelas. Somente será aceito valores superiores a 1 quando informado que é parcelável. Valor padrão = 1  | 
| TEXTO_INFORMADO_BOLETO | TEXT_LONG | Texto informado no boleto: Texto a ser impresso na emissão dos boletos no campo de instruções. É possível utilizar macro-substituição para os campos existentes na taxa. P.ex: {exercicio} {valor_base}.  | |
| VALOR_BASE | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor base: Valor base a ser utilizado na inclusão do título no financeiro  | 
| DATA_VENCIMENTO_VALOR_BASE | DATE | Data de vencimento valor base: Data de vencimento do valor base  | |
| DATA_VENCIMENTO_1 | DATE | Data vencimento 1: Data para o primeiro vencimento do título, caso não informado o usuário deverá informar manualmente nos títulos.  | |
| PERCENTUAL_DESCONTO_1 | PERCENT(18) | Percentual desconto 1: Percentual a ser aplicado para o preço base no primeiro vencimento. Deve ser preenchido somente quando informado a data de vencimento 1.  | |
| DATA_VENCIMENTO_2 | DATE | Data vencimento 2: Data para o segundo vencimento do título. Só pode ser informada quando preenchida o primeiro vencimento.  | |
| PERCENTUAL_DESCONTO_2 | PERCENT(18) | Percentual desconto 2: Percentual para o segundo desconto. Deve ser preenchido somente quando informado a data de vencimento 2.  | |
| DATA_VENCIMENTO_3 | DATE | Data vencimento 3: Data para o terceiro vencimento. Deve ser preenchido somente quando preenchido a segunda data de vencimento.  | |
| PERCENTUAL_DESCONTO_3 | PERCENT(18) | Percentual desconto 3: Percentual para o terceiro desconto. Deve ser preenchido somente quando informado a data de vencimento 3.  | |
| PERCENTUAL_MULTA | PERCENT(18) | Percentual multa: Percentual de multa para atraso no pagamento do título, que será considerada somente após o vencimento do valor base.  | |
| TIPO_REGISTRO | OPCAO(1) | Tipo de registro: Tipo do registro da pessoa Valores permitidos: 
  | |
| NIVEL_PROFISSIONAL_ID | ID(18) | FK | Nível do profissional: Nível academico do profissional Referência para NIVEIS_ACADEMICOS  | 
| FAIXA_EMPRESARIAL_ID | ID(18) | FK | Faixa empresarial: Faixa empresarial para a composição da faixa empresarial. Referência para FAIXAS_CAPITAIS_SOCIAIS  | 
| DIA_VENCIMENTO | INTEGER | Número de dias para vencimento: Número de dia para vencimento do título, considerando o dia atual. Somente pode ser informado quando não existir datas determinadas Não existe um limite máximo para o número de dias, mas não são aceitos valores negativos P.ex: 3 dias, 365 dias, etc.  | |
| CODIGO_TAXA | ID(18) | Rqd UK | Código taxa: Código sequencial para a taxa, será gerado conforme a sequencia determinada pela preferência "FINANC.TAXAS_ANUAIS_SERVICOS.SEQUENCIA_CODIGO_TAXA"  | 
| PERMITE_EMISSAO_BOLETOS_FUTUROS | FLAG(1) | Rqd | Permite emissão de boletos futuros: Permite a impressão dos boletos dos títulos com Data de vencimento Futura (após o ultimo dia do mês corrente) Valor padrão = N  | 
| EMAIL_ID | ID(18) | FK | Email: Modelo de e-mail a ser utilizado para enviar a notificação. Na montagem da mensagem, os seguintes elementos estão disponíveis para macro substituição: 
 
 Referência para EMAILS  | 
| CARGO_FUNCAO | UPPER | Cargo/Função: Nome do cargo/função para o qual é permitido incluir títulos desta natureza pela tela FINANC.CAD_TAXAS_RECEBER_CLIENTES  | |
| CONTA_GERENCIAL_ID | ID(18) | FK | Conta gerencial: Quando informado, este campo indica a conta gerencial que deverá ser vinculada ao titulo. Apenas contas gerenciais do plano de contas do estabelecimento são apresentadas como opção. Referência para CONTA_CONTABIL  |