| Atributo | Domínio | Regras | Descrição | 
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna  | 
| NEGOCIACAO | INTEGER | Rqd | Negociação: Número de identificação da negociação gerado sequencialmente na hora da sua inclusão no sistema.  | 
| CLIENTE_ID | ID(18) | Rqd FK | Pessoa: Pessoa que adquiriu os produtos/serviços da empresa e comprometeu-se a pagar por eles através desta negociação. Referência para PESSOAS  | 
| PLANO_PAGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Plano de pagamento: Quando informado, indica um plano para ser utilizado no pagamento do saldo da negociação. Referência para PLANOS_PAGAMENTOS  | 
| VALOR_TOTAL | VALUE(18) | Rqd | Valor total: Valor total da negociação formado pelo somatório dos títulos negociados. Valor padrão = 0  | 
| DATA_LANCAMENTO | DATE | Rqd | Data da negociação: Data em que foi realizada a negociação junto ao fornecedor/credor. É utilizada como base para o calculo de juros e das datas dos parcelamentos. Note que esta data pode ser diferente da data em que a negociação foi registrada no sistema. Valor padrão = [SYSDATE]  | 
| TIPO_NEGOCIACAO_TITULO_ID | ID(18) | Rqd FK | Tipo de negociação do titulo: Tipo de negociação do título. Ex: Fatura, Contrato, etc. Referência para TIPOS_NEGOCIACOES_TITULOS  | 
| SITUACAO | OPCAO(1) | Rqd | Situação: Situação da negociação. Valores permitidos: 
 Valor padrão = A  | 
| ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd FK | Estabelecimento: Estabelecimento em que a negociação é realizada. Referência para ESTABELECIMENTOS  | 
| EMITENTE_ID | ID(18) | Rqd FK | Emitente: Pessoa que emitiu os títulos. Todos os títulos de origem devem ser da mesma pessoa. Referência para PESSOAS  | 
| PERCENTUAL_JUROS_MES | PERCENT(18) | Rqd | Percentual de juros mês: Percentual de juros mês. Caso não exista a preferência no sistema deve utilizar como base o valor 0 (sem juros). Valor padrão = 0  | 
| DATA_CRIACAO | DATE_TIME | Rqd | Data de criação: Data em que a negociação foi criada. Valor padrão = [SYSDATE]  | 
| DATA_CONCLUSAO | DATE_TIME | Data de conclusão: Data que a negociação foi concluída, e pode ser repassada para o departamento financeiro.  | |
| DATA_APROVACAO | DATE_TIME | Data de aprovação: Data em que a negociação foi aprovada. Isso indica que houve um acordo entre as partes (estabelecimento e cliente).  | |
| DATA_REPROVACAO | DATE_TIME | Data de reprovação: Data em que a negociação foi reprovada. Neste caso, os títulos retornam para a situação original e nenhum título novo será emitido.  | |
| USUARIO_RESPONSAVEL_ID | ID(18) | FK | Usuário responsável : Indica o usuário que realizou a aprovação ou reprovação da negociação. Referência para USUARIOS  | 
| DIFERENCA | VALUE(18) | Diferença: Valor de diferença  | |
| DESCONTO | VALUE(18) | Rqd | Desconto: Valor de desconto para a negociação Valor padrão = 0  | 
| ACRESCIMO | VALUE(18) | Rqd | Acréscimo: Valor de acréscimo para a negociação Valor padrão = 0  | 
| LOTE | INTEGER | Lote: Número do lote de negociação.  | |
| LOP_ID | ID(18) | FK | LOP: LOP a ser utilizado para geração dos títulos, caso procedimento seja automático. Referência para LOPS  | 
| TIPO_TITULO_ID | ID(18) | FK | Tipo de título: Tipo de título que deve ser utilizado para geração dos títulos caso procedimento determine. Referência para TIPOS_TITULOS  | 
| CONTA_CONTABIL_ID | ID(18) | FK | Conta gerencial: Conta contábil gerencial para os títulos gerados a partir desta negociação. Referência para CONTAS_CONTABEIS  | 
| NUMERO_DOCUMENTO | UPPER(40) | AK | Número do documento: Número do documento que está relacionado a esta negociação. Este campo é utilizado para permitir vincular o processo de negociação a um documento qualquer. No caso de cobrança de comissões, por exemplo, pode ser informado o número da Nota Fiscal de Serviços emitida para a respectiva cobrança.  | 
| ALIQUOTA_IR | PERCENT(18) | Alíquota de IR: Percentual de imposto de renda que deve ser destacado na operação de negociação. Utilizado apenas quando o tipo de negociação está configurado para tal.  | |
| ALIQUOTA_IOF | PERCENT(18) | Alíquota de IOF: Percentual de imposto sobre operações financeiras que deve ser destacado na operação de negociação. Utilizado apenas quando o tipo de negociação está configurado para tal.  | |
| OBSERVACOES | TEXT_LONG | Observações: Campo livre para incluir observações sobre a negociação.  | |
| NUMERO_PARCELAS | INTEGER | Número de parcelas: Número de parcelas que a negociação será parcelada P.ex: 6 vezes. 
  | |
| VALOR_ABATIMENTO | DECIMAL_VALUE | Valor em abatimento: Valor total dos títulos incluídos como abatimento (operação contrária à negociação). Por exemplo em uma negociação de títulos a receber, é a soma dos títulos a pagar que foram incluídos.  | |
| VALOR_ENTRADA | DECIMAL_VALUE | Valor de entrada: Valor de entrada para a negociação  | |
| VALOR_MULTA_ENTRADA | DECIMAL_VALUE | Valor de multa: Valor de multa a ser considerada na negociação  | |
| VALOR_JUROS_ENTRADA | DECIMAL_VALUE | Valor de juros: Valor de juros a ser considerado na negociação  | |
| VALOR_HONORARIOS_ENTRADA | DECIMAL_VALUE | Valor honorários: Valor de honorários para o título de entrada  | |
| VALOR_CUSTAS_JUDICIAIS_ENTRADA | DECIMAL_VALUE | Valor custas judiciais: Valor de custas Judiciais do título de entrada  | |
| DATA_VENCIMENTO_ENTRADA | DATE | Data de vencimento da entrada: Data de vencimento do título de entrada  | |
| TAXA_COVERSAO | VALUE(18) | Taxa de coversão: Taxa de conversão utilizada no processo de conversão da moeda dos títulos originais para o título destino da negociação  | |
| PERCENTUAL_DESCONTO | PERCENT(18) | Percentual de desconto: Percentual de desconto para a negociação.  | |
| INCLUIR_ORIGENS | OPTION(1) | Incluir origens: Define se deve ser informado no campo de dados adicionais dos títulos gerados pela negociação alguma informação dos títulos originais. Valores permitidos: 
 Valor padrão = N  | |
| MOEDA_ID | ID(18) | Rqd FK | Moeda: Moeda utilizada na negociação. Quando não informada, assume a mesma moeda do primeiro título inserido. Referência para MOEDAS  | 
| TARIFA_BANCARIA | VALUE(18) | Tarifa bancária: Valor das tarifas bancárias cobradas pelo banco onde o título foi processado, caso preenchido esse valor será repassado para todos os títulos gerados pela negociação  |