| Atributo | Domínio | Regras | Descrição | 
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK FK AK | Id: Chave de identificação interna Referência para V_SALDOS_MOVIMENTOS_ESTOQUES  | 
| DATA_HORA | DATE_TIME_HM | Rqd | Data/hora: Data e hora em que o produto foi movimentado no estoque. Valor padrão = [SYSDATE]  | 
| DATA_MOVIMENTO | DATE | Rqd AK | Data do movimento: Data do movimento do produto no estoque. Valor padrão = [SYSDATE]  | 
| QUANTIDADE | DECIMAL_VALUE | Rqd | Quantidade: Quantidade do estoque movimentada.  | 
| ESTOQUE_ID | ID(18) | Rqd FK AK | Estoque: Indica o registro de estoque que este registro está se movimentando. Referência para ESTOQUES_PRODUTOS  | 
| PRODUTO_ID | ID(18) | Rqd FK AK | Produto: Produto movimentado no estoque. Referência para PRODUTOS  | 
| ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd FK AK | Estabelecimento: Estalecimento onde o produto foi movimentado. Referência para ESTABELECIMENTOS  | 
| TIPO_MOVIMENTACAO_ESTOQUE_ID | ID(18) | Rqd FK | Tipo de movimento: Histórico da movimentação de estoque. Referência para TIPOS_MOVIMENTACOES_ESTOQUES  | 
| RESPONSAVEL_ID | ID(18) | FK | Responsável: Quando informado, indica que os produtos ficaram sob a responsabilidade de uma determinada pessoa. No caso de movimentos de unidades de produtos (bens materiais/ equipamentos), indica com quem ficou a unidade. Referência para PESSOAS  | 
| LOCALIZACAO | UPPER(40) | Localização: Indica o local para onde o produto foi movimentado. No caso de unidades de produtos, esta atributo atualiza a localização do estoque. No caso de controle de estoque por FIFO, esta informação poderá dar a localização exata onde se encontram os produtos.  | |
| OBSERVACAO | TEXT | Observação: Observação sobre a movimentação do estoque. Este atributo pode ser utilizado para descrever transações avulsas de movimentação do produto no estoque.  | |
| ITEM_DOCUMENTO_ID | ID(18) | FK | Item de documento: Item de documento que deu origem ao movimento do estoque. Existem alguns casos que um movimento não está associado a um item de documento: 
 Referência para ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS  | 
| MOVIMENTO_ESTOQUE_ID | ID(18) | FK | Movimento de estoque: Representa a qual movimento está vinculado. Como por exemplo nos casos de unidade de produto, que possuem apenas um movimento pai (único) e diversos movimentos de unidade. Referência para MOVIMENTOS_ESTOQUES  | 
| KIT_DOCUMENTO_ID | ID(18) | FK | Kit documento: Relacionamento com um kit de documento, neste caso substitui o vinculo com o item de documento. Referência para KITS_DOCUMENTOS  | 
| QUANTIDADE_ACUMULADA | DECIMAL_VALUE | Quantidade acumulada: Quantidade que ficou em estoque no estabelecimento, logo após a movimentação. Esta quantidade é calculada pela quantidade acumulada do movimento anterior somado ou subtraído da quantidade deste movimento, independente do tipo de estoque.  | |
| CUSTO | DECIMAL_VALUE(25,8) | Custo fiscal total: Custo fiscal total que este movimento agregou ou retirou no estoque. Este valor é calculado de acordo com o que estiver definido no atributo Cálculo do custo no respectivo tipo de movimentação de estoque.  | |
| CUSTO_ACUMULADO | DECIMAL_VALUE(25,8) | Custo fiscal acumulado: Custo fiscal acumulado para este estoque logo após este movimento (custo fiscal total anterior + custo fiscal total do movimento).  | |
| CUSTO_MEDIO | VALUE(18,8) | Custo fiscal médio: Custo fiscal médio para este produto após a realização deste movimento calculado pelo custo fiscal acumulado dividido pelo saldo do estoque no movimento. Caso o saldo do estoque no movimento seja zero será mantido o custo fiscal médio do movimento anterior a este movimento.  | |
| CUSTO_FINANCEIRO | DECIMAL_VALUE(25,8) | Custo financeiro total: Custo financeiro total que este movimento agregou ou retirou do valor financeiro do estoque. Este valor é calculado de acordo com o que estiver definido no atributo Cálculo do custo no respectivo tipo de movimentação de estoque.  | |
| CUSTO_FINANCEIRO_ACUMULADO | DECIMAL_VALUE(25,8) | Custo financeiro acumulado: Custo financeiro acumulado para este estoque logo após este movimento (custo financeiro total anterior + custo financeiro total do movimento).  | |
| CUSTO_FINANCEIRO_MEDIO | VALUE(18,8) | Custo financeiro médio: Custo financeiro médio para este produto após a realização deste movimento calculado pelo custo financeiro acumulado dividido pelo saldo do estoque no movimento. Caso o saldo do estoque no movimento seja zero será mantido o custo financeiro médio do movimento anterior a este movimento.  | |
| SALDO_FIFO | DECIMAL_VALUE | Saldo FIFO: Quantidade física em estoque que ainda não foi utilizada. Este atributo é utilizado quando o controle de custo do estoque é calculado através do procedimento FIFO. Neste caso, todas as entradas no estoque populam este valor com a mesma quantidade do movimento e, posteriormente, as saídas de estoque irão consumir quantidades deste saldo até que ele seja zerado.  | |
| TEM_SALDO_FIFO | FLAG(1) | Rqd AK | Tem saldo FIFO: Indica que existe saldo em estoque originado por este movimento. Este atributo é automaticamente atualizado conforme o valor do saldo FIFO. O objetivo deste atributo é de permitir uma indexação específica para produtos com saldo, acelerando o processo de baixa de estoques quando é utilizado FIFO. Valores permitidos: 
 Valor padrão = N  |