| Número de usuários | Memória (GB) | CPU | novabench | 
|---|---|---|---|
| 5 | 8 | Intel Core i5-2537M 1.40GHz | 240 | 
| 10 | 16 | Intel Xeon E31220 V2 3.10GHz | 400 | 
| 30 | 32 | Intel Core i7-3820 3.60GHz | 798 | 
| 150 | 64 | Intel Xeon E51650 0 3.20GHz x 2 | 972 x 2 | 
| 1000 | 72 | 
http://novabench.com/cpuchart.php?a=1
Requisitos de software do servidor:
Requisitos externos: