| Campo: | Valor: |
|---|---|
| Natureza de operação | NF COMPLEMENTAR |
| Título fiscal | NF COMPLEMENTAR |
| CFOP principal | (Verificar qual a CFOP indicada pela contabilidade) |
| Tipo de pedido | VENDA |
| Regra para valor unitário | Informado manualmente |
| Permite produtos | Sim |
| Permite referenciar pedidos | Sim |
| Permite itens com quantidade zero | Sim |
| Permite itens com valor unitário zero | Sim |
| Atualiza custo | Sim |
| Produto | (Informar o código do produto "COMPLEMENTO DE ICMS" que será criado) |
| Campo: | Valor: |
|---|---|
| Tipo de produto: | FISCAL |
| Sequência: | 461 |
| Comercializável: | Não |
| Serviço: | Não |
| Agrupador: | Não |
| Exige código ANP: | Não |
| Exige fabricante e referência: | Não |
| Exige marca: | Não |
| Exige descrição detalhada: | Não |
| Unidade de produto: | Não |
| Alíquota de ICMS intraestadual: | 17,00% |
| Situação: | Ativo |
| Campo: | Valor: |
|---|---|
| Tipo de produto | FISCAL |
| Engenharia de produto | Sem engenharia |
| ID do produto | (Gerado automaticamente pelo sistema) |
| Descrição | COMPLEMENTO DE ICMS |
| Unidade de medida | REAL |
| NCM | 99999999 |
| Tipo do item: | Mercadoria para revenda |
| Campo: | Valor: |
|---|---|
| Tipo operação | Saída |
| Estabelecimento | (Nome da empresa que está emitindo a nota) |
| Emitente | (ID da empresa que está emitindo a nota, completado automaticamente) |
| Endereço do emitente | (Endereço da empresa que está emitindo a nota) |
| Destinatário | (Pessoa/empresa a que a nota é destinada) |
| Endereço do destinatário | |
| Tipo de emitente | Próprio |
| Natureza de operação | NF COMPLEMENTAR |
| Espécie | NFE |
| Série | 2 |
| Número | |
| Número do ECF | |
| Quem transporta? | |
| Transportador - Frete por conta | |
| Gerar faturamento? | |
| Finalidade da emissão | NF-e complementar |
| Número do processo | |
| Data de cadastramento |
| Campo: | Valor: |
|---|---|
| Produto: | (Informar o ID do produto "COMPLEMENTO DE ICMS" |
| Descrição do produto/serviço | COMPLEMENTO DE ICMS |
| Complemento | |
| Unidade de medida | REAL |
| Tributação do item | (CFOP informada na natureza de operação) |
| Quantidade | 1 |
| Valor unitário | (Valor do ICMS) |
| Total do item | (Completa automático após preencher o valor) |
| Considerar no financeiro? | Não |
| Considera no valor total? | Não |
| Campo: | Valor: |
|---|---|
| Unidade de medida | REAL |
| Plural | REAIS |
| Símbolo | R$ |
| Resolução | 0.0 |
| Fator de conversão | 1.0 |
| Grandeza física | Unidade |
| Permite fracionamento? | Sim |
| Cor de fundo |
| Campo: | Valor: |
|---|---|
| NCM | 99999999 |
| Descrição | 99999999 |
| Alíquota de IPI | |
| Percentual aproximado de tributos com origem Nacional | |
| Percentual aproximado de tributos com origem Importada |